Systems
Analytes
Visualization
Analysis
Study design
Download
About
EtherPE
Details
Platform
LIPn
Class
Lipids
Number of components
102
Detected in
Liver
Pancreas
Stomach
Small intestine
Large intestine
Lung
Testicle
Kidney
Urine
Bladder
Faeces
Spleen
BAT
eWAT
scWAT
Soleus m.
Gastrocnemius m.
Quadriceps m.
Plasma
Heart
Brain
Components
PE O-30:1; PE O-16:1_14:0
PE O-32:0; PE O-16:0_16:0
PE O-32:1; PE O-16:1_16:0
PE O-32:2; PE O-16:1_16:1
PE O-34:1 (1); PE O-18:1_16:0
PE O-34:1 (2); PE O-18:1_16:0
PE O-34:2; PE O-16:1_18:1
PE O-34:3; PE O-16:1_18:2
PE O-34:4 (1); PE O-14:1_20:3
PE O-34:4 (2); PE O-16:1_18:3
PE O-34:5; PE O-14:1_20:4
PE O-35:2; PE O-17:1_18:1
PE O-35:3; PE O-17:2_18:1
PE O-35:5; PE O-15:1_20:4
PE O-36:0; PE O-20:0_16:0
PE O-36:1 (1); PE O-18:0_18:1
PE O-36:1 (2); PE O-16:1_20:0
PE O-36:2 (1); PE O-18:0_18:2
PE O-36:2 (2); PE O-18:1_18:1
PE O-36:3 (1); PE O-16:0_20:3
PE O-36:3 (2); PE O-18:2_18:1
PE O-36:4 (1); PE O-18:2_18:2
PE O-36:4 (2); PE O-16:1_20:3
PE O-36:5 (1); PE O-18:3_18:2
PE O-36:5 (2); PE O-16:1_20:4
PE O-36:6 (1); PE O-14:0_22:6
PE O-36:6 (2); PE O-16:2_20:4
PE O-36:6 (3); PE O-16:1_20:5
PE O-36:7; PE O-14:1_22:6
PE O-37:2; PE O-17:1_20:1
PE O-37:3; PE O-18:2_19:1
PE O-37:5; PE O-17:1_20:4
PE O-37:7; PE O-15:1_22:6
PE O-38:0; PE O-22:0_16:0
PE O-38:1 (1); PE O-20:0_18:1
PE O-38:1 (2); PE O-18:1_20:0
PE O-38:2 (1); PE O-20:0_18:2
PE O-38:2 (2); PE O-18:1_20:1
PE O-38:3 (1); PE O-18:0_20:3
PE O-38:3 (2); PE O-18:2_20:1
PE O-38:3 (3); PE O-20:1_18:2
PE O-38:4 (1); PE O-16:0_22:4
PE O-38:4 (2); PE O-18:0_20:4
PE O-38:4 (3); PE O-18:1_20:3
PE O-38:5 (1); PE O-16:1_22:4
PE O-38:5 (2); PE O-18:1_20:4
PE O-38:6 (1); PE O-16:0_22:6
PE O-38:6 (2); PE O-18:2_20:4
PE O-38:6 (3); PE O-16:1_22:5
PE O-38:7 (1); PE O-18:3_20:4
PE O-38:7 (2); PE O-16:1_22:6
PE O-38:8 (1); PE O-18:4_20:4
PE O-38:8 (2); PE O-16:2_22:6
PE O-39:2; PE O-18:1_21:1
PE O-39:4; PE O-19:0_20:4
PE O-39:5; PE O-17:1_22:4
PE O-39:7; PE O-17:1_22:6
PE O-40:1; PE O-22:0_18:1
PE O-40:2 (1); PE O-22:1_18:1
PE O-40:2 (2); PE O-22:0_18:2
PE O-40:2 (3); PE O-18:1_22:1
PE O-40:3 (1); PE O-18:0_22:3
PE O-40:3 (2); PE O-18:2_22:1
PE O-40:4 (1); PE O-18:0_22:4
PE O-40:4 (2); PE O-20:0_20:4
PE O-40:4 (3); PE O-18:1_22:3
PE O-40:5 (1); PE O-16:0_24:5
PE O-40:5 (2); PE O-18:1_22:4
PE O-40:5 (3); PE O-20:1_20:4
PE O-40:6 (1); PE O-18:0_22:6
PE O-40:6 (2); PE O-18:0_22:6
PE O-40:6 (3); PE O-18:1_22:5
PE O-40:6 (4); PE O-18:2_22:4
PE O-40:6 (5); PE O-16:1_24:5
PE O-40:6 (6); PE O-18:1_22:5
PE O-40:7 (1); PE O-20:3_20:4
PE O-40:7 (2); PE O-18:1_22:6
PE O-40:8; PE O-18:2_22:6
PE O-40:9; PE O-18:3_22:6
PE O-40:10; PE O-18:4_22:6
PE O-41:2; PE O-18:1_23:1
PE O-41:3; PE O-18:2_23:1
PE O-41:7; PE O-19:1_22:6
PE O-42:2; PE O-18:1_24:1
PE O-42:3; PE O-18:2_24:1
PE O-42:4 (1); PE O-20:0_22:4
PE O-42:4 (2); PE O-22:0_20:4
PE O-42:5 (1); PE O-22:1_20:4
PE O-42:5 (2); PE O-18:1_24:4
PE O-42:5 (3); PE O-22:1_20:4
PE O-42:6; PE O-22:2_20:4
PE O-42:7 (1); PE O-20:1_22:6
PE O-42:7 (2); PE O-18:2_24:5
PE O-42:7 (3); PE O-18:1_24:6
PE O-42:7 (4); PE O-20:1_22:6
PE O-42:8 (1); PE O-18:2_24:6
PE O-42:8 (2); PE O-20:2_22:6
PE O-42:8 (3); PE O-20:2_22:6
PE O-42:9; PE O-20:3_22:6
PE O-42:10; PE O-20:4_22:6
PE O-44:5; PE O-24:1_20:4
PE O-44:6; PE O-24:2_20:4
Occurrence
Matrices (AU)
Diets (AU)
Reference human plasma/serum (AU)
Carbon atoms vs. double bonds